Обобщена информация за период
 
 
Рег. N:
Дата:
от    до 
 
 
     
Ден  Начало на работния ден  Край на
работния ден  
Работно
време - общо  
Престои  Изминато
разстояние (км)  
Максимална
скорост (км/ч)  
Средна
скорост (км/ч)  
връзка с
GPRS мрежата  
09.06.201300:00:0619:31:0519 ч 31 мин 21 ч 1 мин 146.400093.700052.370081
18.11.201300:00:2217:49:2417 ч 49 мин 18 ч 19 мин 289.0000104.370052.300074
02.06.201300:00:2223:08:3123 ч 8 мин 21 ч 5 мин 144.500092.780052.070096
22.12.201200:00:1421:13:5521 ч 13 мин 18 ч 24 мин 287.2000101.120052.050088
29.07.201300:00:3712:50:5612 ч 50 мин 21 ч 4 мин 145.300088.410051.760053
07.12.201200:00:2921:22:0121 ч 22 мин 18 ч 11 мин 287.100098.410051.700089
29.09.201300:00:2721:46:1521 ч 46 мин 21 ч 2 мин 144.900089.870051.230090
15.03.201300:00:2723:24:5723 ч 24 мин 17 ч 43 мин 288.9000102.050050.800097
15.07.201300:00:3322:50:2022 ч 50 мин 18 ч 9 мин 287.200092.180050.710095
21.12.201300:00:0213:18:2913 ч 18 мин 21 ч 2 мин 145.500089.050050.670055
15.09.201300:00:2317:57:1317 ч 57 мин 20 ч 59 мин 145.300088.230050.330074
03.01.201400:00:1717:55:2817 ч 55 мин 17 ч 50 мин 287.500091.390050.310074
27.05.201300:00:2019:24:5519 ч 24 мин 17 ч 25 мин 321.500097.100050.220080
05.12.201200:00:1422:16:3422 ч 16 мин 18 ч 6 мин 287.2000101.460050.100092
27.09.201300:00:1318:07:5618 ч 7 мин 20 ч 45 мин 147.400091.040050.060075
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.. 44
651 записа

Copyright TrackZerver 2012